In allen Ländern verfügbar
| Features | FREE | Lite | Business | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | Free forever | € 10 / Monatlich |
€ 20 / Monatlich |
€ 40 / Monatlich |
€ 60 / Monatlich |
| User Accounts | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SMS monthly | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Email monthly | 10 | 50 | 100 | 400 | 3000 |
| Teile im Lager | 50 | 500 | 1000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Fotos pro Reparatur und Produkt | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| Stoppuhr | - | ||||
| Statusprüfung | - | ||||
| Checklisten | - | - | |||
| Unterschriften | - | - | |||
| Anpassbare Rechnung | - | - | |||
| Passen Sie SMS für Ihre Kunden an | - | - | |||
| Passen Sie E-Mails für Ihre Kunden an | - | - | |||
| Von Ihrem Firmennamen gesendete SMS | - | - | - | ||
| Planen Sie E-Mail-Erinnerungen für zukünftige Termine | - | - | - | ||
| Kunden können Reparaturanfragen einsenden | - | - | - | ||
| Senden Sie System-E-Mails von Ihrer eigenen E-Mail-Adresse | - | - | - | ||
| Remove Repero logo from Emails | - | - | - | ||
| Upload images in Repair Requests | - | - | - | - | |
| Custom questions for Repair Requests | - | - | - | - | |
| Garantiert alle neuen Funktionen | - | - | - | - |
Benötigen Sie einen größeren Plan?
Kontaktiere uns