Disponível em todos os países
Features | FREE | Lite | Business | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Price | 0 | € 10 / Por mês |
€ 20 / Por mês |
€ 40 / Por mês |
€ 60 / Por mês |
User Accounts | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
SMS monthly | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Email monthly | 10 | 50 | 100 | 400 | 2000 |
Inventory Items | 50 | 500 | 1000 | Ilimitado | Ilimitado |
Photos | 1 trial photo | 2 fotos por reparo e produto | 5 fotos por reparo e produto | 10 fotos por reparo e produto | 10 fotos por reparo e produto |
Rastreador de tempo | - | ||||
Verificador de status | - | ||||
Accept signatures | - | - | |||
SMS enviado do nome da sua empresa | - | - | |||
Fatura personalizável | - | - | |||
Os clientes podem enviar solicitações de reparo | - | - | - | ||
Envie e-mails do sistema a partir do seu próprio endereço de e-mail | - | - | - | ||
Remove Repero logo from Emails | - | - | - | ||
Custom questions for Repair Requests | - | - | - | - | |
Garantia de todos os novos recursos | - | - | - | - |
Precisa de um plano maior?
Contate-nos