Disponível em todos os países
| Features | FREE | Lite | Business | Premium | Ultimate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Price | Free forever | € 10 / Por mês | € 20 / Por mês | € 40 / Por mês | € 60 / Por mês | 
| Funcionários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 
| SMS Por mês | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 
| Email Por mês | 10 | 100 | 500 | 1000 | 10000 | 
| itens de inventário | 50 | 500 | 1000 | Ilimitado | Ilimitado | 
| Fotos por reparo e produto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 
| Rastreador de tempo | - | ||||
| Verificador de status | - | ||||
| Fatura personalizável | - | - | |||
| Listas de verificação | - | - | |||
| Assinaturas | - | - | |||
| Personalize SMS para seus clientes | - | - | |||
| Personalize e-mails para seus clientes | - | - | |||
| SMS enviado do nome da sua empresa | - | - | - | ||
| Agende lembretes por e-mail para compromissos futuros | - | - | - | ||
| Os clientes podem enviar solicitações de reparo | - | - | - | ||
| Envie e-mails do sistema a partir do seu próprio endereço de e-mail | - | - | - | ||
| Remove Repero logo from Emails | - | - | - | ||
| Upload images in Repair Requests | - | - | - | - | |
| Custom questions for Repair Requests | - | - | - | - | |
| Garantia de todos os novos recursos | - | - | - | - | 
Precisa de um plano maior?
Contate-nos