Disponibile in tutti i paesi
Features | FREE | Lite | Business | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Price | 0 | € 10 / Mensile |
€ 20 / Mensile |
€ 40 / Mensile |
€ 60 / Mensile |
User Accounts | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
SMS monthly | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Email monthly | 10 | 50 | 100 | 400 | 2000 |
Inventory Items | 50 | 500 | 1000 | Illimitato | Illimitato |
Photos | 1 trial photo | 2 foto per riparazione e prodotto | 5 foto per riparazione e prodotto | 10 foto per riparazione e prodotto | 10 foto per riparazione e prodotto |
Tracciatore del tempo | - | ||||
Controllo dello stato | - | ||||
Accept signatures | - | - | |||
SMS inviato dal nome della tua azienda | - | - | |||
Fattura personalizzabile | - | - | |||
I clienti possono inviare richieste di riparazione | - | - | - | ||
Invia email di sistema dal tuo indirizzo email | - | - | - | ||
Remove Repero logo from Emails | - | - | - | ||
Custom questions for Repair Requests | - | - | - | - | |
Garantite tutte le nuove funzionalità | - | - | - | - |
Hai bisogno di un piano più grande?
Contattaci