Disponible dans tous les pays
Features | FREE | Lite | Business | Premium | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Price | Free forever | € 10 / Mensuel |
€ 20 / Mensuel |
€ 40 / Mensuel |
€ 60 / Mensuel |
User Accounts | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
SMS monthly | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Email monthly | 10 | 50 | 100 | 400 | 2000 |
articles d'inventaire | 50 | 500 | 1000 | Illimité | Illimité |
Photos par réparation et produit | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Suivi du temps | - | ||||
Vérificateur d'état | - | ||||
Signatures | - | - | |||
SMS envoyé depuis le nom de votre entreprise | - | - | |||
Facture personnalisable | - | - | |||
Personnalisez les SMS pour vos clients | - | - | |||
Personnalisez les e-mails de vos clients | - | - | |||
Planifiez des rappels par e-mail pour les prochains rendez-vous | - | - | - | ||
Les clients peuvent envoyer des demandes de réparation | - | - | - | ||
Envoyez des e-mails système à partir de votre propre adresse e-mail | - | - | - | ||
Remove Repero logo from Emails | - | - | - | ||
Custom questions for Repair Requests | - | - | - | - | |
Garanti toutes les nouvelles fonctionnalités | - | - | - | - |
Besoin d'un plan plus important ?
Contactez-nous